Opciones y Accesorios
| Model - Modelo | Unit | KST 2000 Single Piston | KST 2000 Double Piston |
| Capacity / Capacidad / Kapasite / Capacité / Capacità / Производительность / السعة | Ad/pcs | 2400 | 3600 |
| Dough Range / Rango de Peso / Hamur Gramaj Aralığı / Plage de Poids / Range di peso / Диапазон веса теста / نطاق وزن العجين | gram | Piston Ø 70mm|30/250 gram Piston Ø 80mm|40/350 gram Piston Ø 90mm|70/450 gram Piston Ø 100mm|80/500 gram Piston Ø 110mm|100/600 gram Piston Ø 130mm|200/1000 gram |
|
| oz/lb | Piston Ø 2.75" | 1–9 oz Piston Ø 3.15" | 1–12 oz Piston Ø 3.55" | 2–16 oz Piston Ø 3.95" | 3–18 oz Piston Ø 4.35" | 4–21 oz Piston Ø 5.15" | 7–35 oz |
||
| Width / Ancho / Genişlik / Largeur / Larghezza / Ширина / العرض (W) | mm | 700 | 900 |
| (inch) | 28 | 35 | |
| Length / Largo / Uzunluk (L) / Longueur / Lunghezza / Длина / الطول (L) | mm | 1450 | 1450 |
| (inch) | 57 | 57 | |
| Height / Altura / Yükseklik (H) / Hauteur / Altezza / Высота / الارتفاع (H) | mm | 1720 | 1720 |
| (inch) | 68 | 68 | |
| Power / Potencia / Güç / Puissance / Potenza / Мощность / القدرة | V/hz | 380V 50/60Hz (3Ph/N+PE) | |
| Hopper capacity/Capacidad de la tolva Hazne kapasitesi/Capacité de la trémie Capacità della tramoggia/Ёмкость бункера سعة القمع |
Liter | 70 | 90 |
| Voltage / Voltaje / Voltaj / Tension / Tensione / Напряжение / الجهد الكهربائي | KW | 1.1 | 1.5 |
| Weight / Peso Neto / Ağırlık / Poids / Peso / Вес / الوزن | KG | 450 | 600 |
| (lb) | 992 | 1323 | |
| Material / Materyal / Matériau / Materiale / Материал / المادة | - | Stainless Steel / INOX/ Paslanmaz Çelik / Нержавеющая сталь / الفولاذ المقاوم للصدأ | |