Opsiyonel aksesuarlar
| Model - Modelo | Unit | KST 2000 MINI |
| Capacity / Capacidad / Kapasite / Capacité / Capacità / Производительность / السعة | Ad/pcs | 2000 |
| Dough Range / Rango de Peso / Hamur Gramaj Aralığı / Plage de Poids / Range di peso / Диапазон веса теста / نطاق وزن العجين | gram | 40-170 |
| oz/lb | 1.6 ≈ 6.0 oz | |
| Width / Ancho / Genişlik / Largeur / Larghezza / Ширина / العرض (W) | mm | 450 |
| (inch) | 18 | |
| Length / Largo / Uzunluk (L) / Longueur / Lunghezza / Длина / الطول (L) | mm | 750 |
| (inch) | 30 | |
| Height / Altura / Yükseklik (H) / Hauteur / Altezza / Высота / الارتفاع (H) | mm | 900 |
| (inch) | 35 | |
| Power / Potencia / Güç / Puissance / Potenza / Мощность / القدرة | V/hz | 380V 50/60Hz (3Ph/N+PE) |
| Hopper capacity/Capacidad de la tolva Hazne kapasitesi/Capacité de la trémie Capacità della tramoggia/Ёмкость бункера سعة القمع |
Liter | 40 |
| Voltage / Voltaje / Voltaj / Tension / Tensione / Напряжение / الجهد الكهربائي | KW | 0,55 |
| Weight / Peso Neto / Ağırlık / Poids / Peso / Вес / الوزن | KG | 130 |
| (lb) | 287 | |
| Piston diameter/Diámetro del pistón Piston çapı/Diamètre du piston Diametro del pistone/Диаметр поршня قطر المكبس |
mm | 60 |
| (inch) | 2 | |
| Material / Materyal / Matériau / Materiale / Материал / المادة | - | Stainless Steel / INOX/ Paslanmaz Çelik / Нержавеющая сталь / الفولاذ المقاوم للصدأ |