Mayalama Kabini
Opsiyonlar
| Mode Модель طراز |
Energy Energía Enerji Энергия الطاقة |
Capacity Capacidad Kapasite Capacité Capacità Ёмкость السعة |
Tray Spacing Espaciado Bandejas Tepsi Aralığı Espacement Plateaux Spaziatura Vassoi Расстояние Между Лотками تباعد الصواني |
Size/Tamaño/Ebat Taille/Dimensione Размер/الحجم mm |
Thermal Power Potencia Térmica Termal Güç Puissance Thermique Potenza Termica Тепловая Мощность القدرة الحرارية |
Total Toplam Итого الإجمالي |
Tension Tensión Gerilim Tension Tensione Напряжение الجهد |
Weight Peso Ağırlık Poids Вес الوزن |
Gas | |||
| Unit | cm/pcs | mm | (W) | (L) | (H) | E | KW | KW | Vac/hz | Kg | Mbar | |
| 9TE - SW | Electric | 40×60 9 pcs |
100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | 14 | 15 | 380V/50-60/3-NPE | 220 | |
| 9TG - SW | Gas | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | - | 1 | 220V/50-60/1 ph | 230 | 20 | |
| 9TE - TH | Electric | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | 14 | 15 | 380V/50-60/3-NPE | 220 | ||
| 9TG - TH | Gas | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | - | 1 | 220V/50-60/1 ph | 230 | 20 | |
| 9TE - CC | Electric | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | 14 | 15 | 380V/50-60/3-NPE | 220 | ||
| 9TG - CC | Gas | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | - | 1 | 220V/50-60/1 ph | 230 | 20 | |
| 9TE- FC | Electric | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | 14 | 17 | 380V/50-60/3-NPE | 220 | ||
| 9TEG - FC | Gas | 100 | 850 | 1350 | 1950 | 2020 | - | 3 | 220V/50-60/1 ph | 230 | 20 | |
| Stand/Soporte Stand/Support Стойка/حامل |
- | 7x2 (14) | 80 | 850 | 1350 | 680 | - | - | - | 50 | - | |
| Prover Fermentación Fermantasyon Ферментация التخمير |
Electric | 7x2 (14) | 80 | 850 | 1350 | 680 | - | 2 | 2 | 2 | 70 | - |