TEKNİK ÇİZİM

» Katlı elektrikli fırın
» 3 kata kadar, 3 genislikte S - M - L (1-2-3 kat)
» Maksimum ısı 400 ° C máx.
» Elektrikli kullanım
» Seramik (tas taban)
» Paslanmaz dıs yapı, Fırın içi ve aspiratör
» Çift camlı koruma
» Turbo güç ile, enerji tasarufu hızlı ısıya ulasma
» Radial resistanslar
» Her kat ısı bagımsız (ön/arka/taban ısı ayarı)
» Her kat için ayrı buhar jeneratörü
» Yukarı açılır kapak, ergonomik kol
» Dijital programlanır kontrol paneli
» Çift lamba kat bası
» Kapak ve fırının yapısında yüksek izolasyon
» Her kat için ayrı çıkıs valfi
» Frenli tekerler
» Tepsi koyma ünitesi paslanmaz (opsiyonel)
» Fermentasyon odası paslanmaz (opsiyonel)
» Kolay kullanım ve temizlik
» CE belgeli ürün
» 2 yıl garanti

MODELLER VE TEKNİK VERİLER
Model Nr.Deck
Nr. Pisos
Kat Sayısı
Interior Dimension
Fırın Kat İçi Ebat
Interior Dimension
mm
Extreior Oven Size
Exterior Dimension
Fırın Dış Ebat
mm
   Deck Heigth
Alto Camara
Kat Yüksekliği
mm
 Installed Power
Energia Instalada
Kurulu Güç
KW 
 Steamer Power
Vaporizadora
Buhar Jen.
KW 
Fermentation
Fermantacion
Fermente Odası
KW
Power Supply
Eléctrica
Elektrik
KW
Fermantacion
Fermente Odası
KW
Tray Capacity Per Deck
Kat Başı Tepsi Kapasitesi
Capacidad De Bandejas Per Piso
Adet - Pcs
W L W L H 40x60 60x80 80x100
EMF-S1 1 950 1000 1480 1260 + 400 400 + 640 180                          14,0                              1,5   4,5 400 50/60 Hz 3P + N + E 3 1 1
EMF-S2 2 1480 1260 + 400 1600 + 640                          28,0                              1,5  
EMF-S3 3 1480 1260 + 400 2000 + 640                          42,0                              1,5  
EMF-M1 1 1250 1000 1780 1260 + 400 400 + 640                          15,0                              1,5   5 2 1
EMF-M2 2 1780 1260 + 400 1600 + 640                          30,0                              1,5  
EMF-M3 3 1780 1260 + 400 2000 + 640                          45,0                              1,5  
EMF-L1 1 1250 1250 1780 1520 + 400 400 + 640                          18,0                              3,0   6 2 1
EMF-L2 2 1780 1520 + 400 1600 + 640                          36,0                              3,0  
EMF-L3 3 1780 1520 + 400 2000 + 640                          54,0                              3,0  

Eskişehir Web Tasarım