TEKNİK ÇİZİM

» Taş taban beton kurulum ya da modüler katlı fırınlar
» 4 - 28 m2 arasında, 3 - 4 -5 katlı şeçenekler
» % 50’ye varan enerji tasarufu ile yüksek performans düşük fatura
» En son sistem buhar gücü, güçlü ve eşit buhar dağılımı
» Cam ya da paslanmaz serbet açılır ya da kilitli kapaklar
» 27 mm kaset tip, sık aralıklı boru ile kat içi tam ısınma
» 4 taraftan Knauf marka, çift kat taş yünü ile tam izolasyon
» 2 devirli paslanmaz davlumbaz ve paslanmaz şase, paneller
» Elektronik hafızalı, programlanabilir kontrol LCD paneli
» Elektrikli fırınlarda her kat bağımsız , taban ve tavan ayrı ısıda çalışabilir
» Açılır-kapanır, tepsi koyma sehpası
» Özel taş yapısı ile taban yapmayan, çökmeyen, kara fırın ekmeği sunar
» Soğutmalı dekorik kat içi aydınlatma
» Kolay bakım ve temizlik
» Tüm kurulum İtalyan mühendisler tarafından yapılır
» Elektrik - Gaz - katı ve sıvı yakıtlarla çalışmaya uygundur
» CE belgeli ürün ve 2 yıl garanti

MODELLER VE TEKNİK VERİLER
Model

Kat Sayısı No. of
decks

 

Kapak Sayısı No.  of doors

Kapak En

Width  of doors (mm)

Pişirme Alanı Baking surface
(m2)

Kat İçi 

Size of the chamber (mm)

DExternal size (mm)

Ağırlık

Weight kg

     
En-Width             Derinlik Depth En Width*

Derinlik

Depth

Yükseklik

Height (oven+extract or)

TEK
KAT
TÜM
KAT
Kap/Sa
AST 123/C 3         2   615 5.90 1230 1600 1900 2700 2300+420 5200 28 85 255
AST 123/M 3         2   7.40 1230 2000 3100 5700 35 106 318
AST 123/L 3         2   8.90 1230 2400 3500 6200 42 127 382
AST 124/C 4         2   615 7.90 1230 1600 1900 2700 2300+420 5800 28 113 339
AST 124/M 4         2   9.80 1230 2000 3100 6500 35 141 424
AST 124/L 4         2   11.80 1230 2400 3500 7300 42 170 509
AST 125/C 5         2   615 9.80 1230 1600 1900 2700 2300+420 6900 28 141 424
AST 125/M 5         2   12.30 1230 2000 3100 7300 35 177 530
AST 125/L 5         2   14.80 1230 2400 3500 7800 42 212 636
AST 183/C 3         3   615 8.90 1850 1600 2500 2700 2300+500 5800 45 135 405
AST 183/M 3         3   11.10 1850 2000 3100 6400 56 169 506
AST 183/L 3         3   13.30 1850 2400 3500 7800 67 202 607
AST 184/C 4         3   615 11.80 1850 1600 2500 2700 2300+500 6600 45 180 540
AST 184/M 4         3   14.80 1850 2000 3100 7700 56 225 675
AST 184/L 4         3   17.80 1850 2400 3500 8600 67 270 810
AST 185/C 5         3   615 14.80 1850 1600 2500 2700 2300+500 8000 45 225 675
AST 185/M 5         3   18.50 1850 2000 3100 9800 56 281 843
AST 185/L 5         3   22.20 1850 2400 3500 10500 67 337 1012
AST 243/M 3         4   615 14.80 2470 2000 3100 3100 2300+500 9100 77 231 694
AST 243/L 3         4   17.80 2470 2400 3500 10300 93 278 833
AST 244/M 4         4   615 19.80 2470 2000 3100 3100 2300+500 10000 77 308 925
AST 244/L 4         4   23.70 2470 2400 3500 11400 93 370 1110

Eskişehir Web Tasarım