 
                             
	
	
» Ultimo sistema “Volante Arriba” a formar prácticamente 
» Compatible con todos hornos y equipos universales
» Compacto diseño, requerido por lo mínimo espacio 
» “Flexi Layer” tecnología en tableros de presión, creada por Ondermak 
» 2 x cilindros y tableros de presión por delante y detrás 
» “Pin” configurado para fácil de recambiar tableros
» Anti-adherentes rodillos , de origen alemán 
» Equipado con harinadora superior
» Equipado con centralizador de masa
» Disponible con un tablero curvo y plano (estándar)
» Bandeja recogedora plegable 
» Estructura completa de acero inoxidable
» Ruedas con frenado a mover sencillo
» Transparentes paneles proyectivos (delante-detrás) 
 para seguridad 
» Fácil manejo y limpiar
» CE certificado – 2 anos de garantía
| Kapasite / Capacity / Capacidad | Adet/sa. - Pcs/hr. | 1800 | 
| Şekil Verme Aralığı / Dough Range / Rango De Masa | gr. | 50-650 | 
| Yastık Sayısı / Pressure Board Nr. / Nr. Tablero | Nr. | 2 | 
| Genişlik (W) / Width / Ancho | mm | 640 | 
| Uzunluk (L) / Length / Largo | mm | 1595 + 430 | 
| Yükseklik (H) / Height / Alto | mm | 1125 | 
| Hamur Giriş Yüksekliği (H1) / Dough Input / Masa Entrada | mm | 1054 | 
| Hamur Çıkış Yüksekliği (H2) / Dough Output / Masa Salida | mm | 870 | 
| Elektrik Gücü / Electric Power / Energía | Kw | 1.1 | 
| Elektrik Bağlantı / Electric Connection / Conexión Electrica | Volt-Vac/Hz | 380v/50-60hz 3 Phase | 
| Ağırlık / Weigth / Peso | Kg | 175 | 
| Merdane Ayari / Roller Adjustment / Ajusto Rodillo | mm | 0-25 | 
| Ekmek Uzunluğu / Max. Form Length / Max. Largo Formacion | mm | 400 | 
| Taşıma Bandı Genişliği / Conveyor Belt Width / Ancho Cinta | mm | 420 | 
| Taşıma Bandı Boyu / Conveyor Belt Length / Largo Cinta | mm | 3080 | 
| Unlama Ünitesi / Flour Duster / Harinadora | - | Var/Yes/Si | 
| Materyal / Material | Paslanmaz | Stainless Stell/Inox | 
| Un Toplama Tepsisi/Flour Recyle Tray/Bandeja Harina Reciclo | 
 | Var/Yes/Si |