 
                             
	
| Kapasite / Capacity / Capacidad | Adet/sa. - Pcs/hr. | 2000 | 
| Şekil Verme Aralığı / Dough Range / Rango De Masa | gr. | 50-800 | 
| Yastık Sayısı / Pressure Board Nr. / Nr. Tablero | Nr. | 2 | 
| Genişlik (W) / Width / Ancho | mm | 745 | 
| Uzunluk (L) / Length / Largo | mm | 1800 + 430 | 
| Yükseklik (H) / Height / Alto | mm | 1050 | 
| Hamur Giriş Yüksekliği (H1) / Dough Input / Masa Entrada | mm | 1051 | 
| Hamur Çıkış Yüksekliği (H2) / Dough Output / Masa Salida | mm | 870 | 
| Elektrik Gücü / Electric Power / Energía | Kw | 1.1 | 
| Elektrik Bağlantı / Electric Connection / Conexión Electrica | Volt-Vac/Hz | 380v/50-60hz 3 Phase | 
| Ağırlık / Weigth / Peso | Kg | 175 | 
| Merdane Ayari / Roller Adjustment / Ajusto Rodillo | mm | 0-25 | 
| Ekmek Uzunluğu / Max. Form Length / Max. Largo Formacion | mm | 400 | 
| Taşıma Bandı Genişliği / Conveyor Belt Width / Ancho Cinta | mm | 420 | 
| Taşıma Bandı Boyu / Conveyor Belt Length / Largo Cinta | mm | 3080 | 
| Unlama Ünitesi / Flour Duster / Harinadora | - | Var/Yes/Si | 
| Materyal / Material | Paslanmaz | Stainless Stell/Inox | 
| Un Toplama Tepsisi/Flour Recyle Tray/Bandeja Harina Reciclo | 
 | Var/Yes/Si |