Cabina
Opcionales
| Mode Модель طراز |
Energy Energía Enerji Энергия الطاقة |
Capacity Capacidad Kapasite Capacité Capacità Ёмкость السعة |
Tray Spacing Espaciado Bandejas Tepsi Aralığı Espacement Plateaux Spaziatura Vassoi Расстояние Между Лотками تباعد الصواني |
Size/Tamaño/Ebat Taille/Dimensione Размер/الحجم mm |
Thermal Power Potencia Térmica Termal Güç Puissance Thermique Potenza Termica Тепловая Мощность القدرة الحرارية |
Total Toplam Итого الإجمالي |
Tension Tensión Gerilim Tension Tensione Напряжение الجهد |
Weight Peso Ağırlık Poids Вес الوزن |
Gas | |||
| Unit | cm/pcs | mm | (W) | (L) | (H) | E | KW | KW | Vac/hz | Kg | Mbar | |
| 5TE - SW | Electric | 40×60 5 pcs |
80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | 8 | 9 | 380V/50-60/3-NPE | 200 | |
| 5TG - SW | Gas | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | - | 1 | 220V/50-60/1 ph | 210 | 20 | |
| 5TE - TH | Electric | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | 8 | 9 | 380V/50-60/3-NPE | 200 | ||
| 5TG - TH | Gas | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | - | 1 | 220V/50-60/1 ph | 210 | 20 | |
| 5TE - CC | Electric | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | 8 | 9 | 380V/50-60/3-NPE | 200 | ||
| 5TG - CC | Gas | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | - | 1 | 220V/50-60/1 ph | 210 | 20 | |
| 5TE- FC | Electric | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | 8 | 11 | 380V/50-60/3-NPE | 200 | ||
| 5TEG - FC | Gas | 80 | 850 | 1350 | 1800 | 1785 | - | 3 | 220V/50-60/1 ph | 210 | 20 | |
| 5TE - Combi | E-Electric/G - Gas | 80 | 850 | 1350 | 1850 | 1785 | 9/5,0* | 16 | 380V/50-60/3-NPE | 210 | 0/20 | |
| Stand/Soporte Stand/Support Стойка/حامل |
- | 7x2 (14) | 80 | 850 | 1250 | 680 | - | - | - | 50 | - | |
| Prover Fermentación Fermantasyon Ферментация التخمير |
Electric | 7x2 (14) | 80 | 850 | 1250 | 680 | - | 2 | 2 | 2 | 70 | - |